Physical point spacing 1.953mm, unit board size 250X250mm, unit box size 500mm × 500mm (a total of 40),
physical density262144 points/㎡, average time between failures ≥ 800 hours, lifespan 75000~100000 hours,
pixel loss rate < 0.0002 pieces


1.1像素点结构图
A:结构示意图 | |
| 结构说明:每像素点采用1红1绿1蓝三合一表贴发光管 灯管封装为:SMD1515 |
B:专业分析 | |
分析项目 | 专业分析内容 |
配色分析 | 为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中红绿蓝色亮度的配色比例为 R:G :B=3:6:1 |
1.2 像素点指标
灯管颜色 | 封装 | 指 标(典型值,具体与所选灯有关) |
R(红) | 1515 | 波长:618-623nm,亮度27-32.4mcd,1.7-2.2V,5mA |
G(绿) | 波长:524-527nm,亮度92-110mcd,2.5-3.1V,3mA | |
B(蓝) | 波长:465~468nm,亮度17-20.4mcd,2.5-3.1V,3mA |
1.3技术参数
名 称 | 技术参数 |
1、像素管 | 像素点间距:1.953mm 封装: 1515 基色:红色+绿色+蓝色 发光点颜色组合:1R1G1B 像素密度:262144点/m2 |
2、单元板 | 单元板分辨率:宽128点×高128点 单元板尺寸: 250*250mm 单元板像素数:16384点/单元板 扫描方式:32S 输入电压:DC5V 最大电流:4A |
3、单元箱体 | 箱体尺寸:500*500mm 单元板数量:宽2列*高2行=4张 物理分辨率:256*256点 最大功率:150W 平均功率:120W 接收卡:诺瓦208-1 工作电压: 220V±15% 视角: 120°±10° 存贮温度: -30℃ ~ +60℃ 工作温度:-20℃ ~ +45℃ 相对湿度:10%~95% 净重:9Kg |
4、控制系统 | 控制主机:联想开天主机或同档次计算机以上 操作系统:WIN 7/ 10 控制方式:同步控制或异步控制 显卡:DVI独立显卡 |
5、主要技术参数 | 1)驱动器件:FM6353 2)驱动方式:1/32扫 3)刷新频率:≥2880~3840Hz 4)帧频: ≥60Hz 5)灰度/颜色:14位灰度16.7M颜色 6)亮度:800cd/m2 7)亮度调节方式:软件256级可调 8)视频信号:RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 9)控制系统采用:PCTV卡(可选)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选) 10)平均无故障时间:1000小时 11)寿命:10万小时 12)平整度:任意相邻像素间≤0.5mm;单元板拼接间隙<1mm ; 13)均匀性:像素光强、单元板亮度均匀 14)杂点率:<0.0001 15)开关电源负荷:5V/40A 16)计算机显示模式:1920×1080 17)有效通讯距离:网线100m(无中继),多模光纤500m,单模光纤20km |
以上参数为参考值,请以实际参数为准!